Emolumentos
Os valores cobrados pelos serviços notariais e de protesto seguem a tabela oficial de emolumentos do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Alguns serviços têm valor fixo; outros variam de acordo com o valor do ato (por faixas), acrescidos de Taxas – TSNR, FUNSEG, FERM, FERC – e Imposto – ISS.
Consultar a tabela oficial de emolumentos (Ato TJPE nº 1556, DJ 390/2025)
Vigência a partir de 1º de janeiro de 2026.
Os valores abaixo são uma referência prática. Em caso de dúvida ou divergência, prevalece sempre o valor vigente na tabela oficial do TJPE, acima.
Tabelionato de Notas
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Escritura pública sem conteúdo financeiro | R$ 237,84 |
| Escritura pública com conteúdo financeiro (compra e venda, doação, permuta, entre outras) | de R$ 237,84 a R$ 7.084,10, conforme o valor do ato |
| Testamento público | R$ 946,07 |
| Revogação de testamento | R$ 237,84 |
| Reconhecimento de firma | R$ 5,79 |
| Autenticação de cópia | R$ 4,93 |
| Certidões (até 5 anos) | R$ 13,54 (1ª folha) + R$ 23,68 por folha excedente |
Ver todas as faixas de valor da escritura pública com conteúdo financeiro (59 faixas)
Cada faixa tem um botão para ouvir só aquela linha em voz alta.
| Valor do ato | Emolumento | Ouvir |
|---|---|---|
| Até R$ 1.000,00 | R$ 237,84 | |
| R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 | R$ 302,50 | |
| R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 | R$ 334,88 | |
| R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 | R$ 367,15 | |
| R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 | R$ 399,50 | |
| R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00 | R$ 431,87 | |
| R$ 6.000,01 a R$ 7.000,00 | R$ 464,17 | |
| R$ 7.000,01 a R$ 8.000,00 | R$ 496,47 | |
| R$ 8.000,01 a R$ 9.000,00 | R$ 528,81 | |
| R$ 9.000,01 a R$ 10.000,00 | R$ 561,13 | |
| R$ 10.000,01 a R$ 11.000,00 | R$ 593,48 | |
| R$ 11.000,01 a R$ 12.000,00 | R$ 625,79 | |
| R$ 12.000,01 a R$ 13.000,00 | R$ 658,18 | |
| R$ 13.000,01 a R$ 14.000,00 | R$ 690,46 | |
| R$ 14.000,01 a R$ 15.000,00 | R$ 722,80 | |
| R$ 15.000,01 a R$ 16.000,00 | R$ 755,17 | |
| R$ 16.000,01 a R$ 17.000,00 | R$ 787,44 | |
| R$ 17.000,01 a R$ 18.000,00 | R$ 819,81 | |
| R$ 18.000,01 a R$ 19.000,00 | R$ 852,15 | |
| R$ 19.000,01 a R$ 20.000,00 | R$ 884,46 | |
| R$ 20.000,01 a R$ 25.000,00 | R$ 965,28 | |
| R$ 25.000,01 a R$ 30.000,00 | R$ 1.126,92 | |
| R$ 30.000,01 a R$ 35.000,00 | R$ 1.288,61 | |
| R$ 35.000,01 a R$ 40.000,00 | R$ 1.450,22 | |
| R$ 40.000,01 a R$ 45.000,00 | R$ 1.611,88 | |
| R$ 45.000,01 a R$ 50.000,00 | R$ 1.773,53 | |
| R$ 50.000,01 a R$ 55.000,00 | R$ 1.935,19 | |
| R$ 55.000,01 a R$ 60.000,00 | R$ 2.096,79 | |
| R$ 60.000,01 a R$ 65.000,00 | R$ 2.258,48 | |
| R$ 65.000,01 a R$ 70.000,00 | R$ 2.420,11 | |
| R$ 70.000,01 a R$ 75.000,00 | R$ 2.581,78 | |
| R$ 75.000,01 a R$ 80.000,00 | R$ 2.743,43 | |
| R$ 80.000,01 a R$ 85.000,00 | R$ 2.905,04 | |
| R$ 85.000,01 a R$ 90.000,00 | R$ 3.066,78 | |
| R$ 90.000,01 a R$ 95.000,00 | R$ 3.228,36 | |
| R$ 95.000,01 a R$ 100.000,00 | R$ 3.390,06 | |
| R$ 100.000,01 a R$ 105.000,00 | R$ 3.551,70 | |
| R$ 105.000,01 a R$ 110.000,00 | R$ 3.713,32 | |
| R$ 110.000,01 a R$ 115.000,00 | R$ 3.875,02 | |
| R$ 115.000,01 a R$ 120.000,00 | R$ 4.036,64 | |
| R$ 120.000,01 a R$ 125.000,00 | R$ 4.198,27 | |
| R$ 125.000,01 a R$ 130.000,00 | R$ 4.359,98 | |
| R$ 130.000,01 a R$ 135.000,00 | R$ 4.521,61 | |
| R$ 135.000,01 a R$ 140.000,00 | R$ 4.683,26 | |
| R$ 140.000,01 a R$ 145.000,00 | R$ 4.844,89 | |
| R$ 145.000,01 a R$ 150.000,00 | R$ 5.006,54 | |
| R$ 150.000,01 a R$ 155.000,00 | R$ 5.168,22 | |
| R$ 155.000,01 a R$ 160.000,00 | R$ 5.329,86 | |
| R$ 160.000,01 a R$ 165.000,00 | R$ 5.491,50 | |
| R$ 165.000,01 a R$ 170.000,00 | R$ 5.653,21 | |
| R$ 170.000,01 a R$ 175.000,00 | R$ 5.814,82 | |
| R$ 175.000,01 a R$ 180.000,00 | R$ 5.976,46 | |
| R$ 180.000,01 a R$ 185.000,00 | R$ 6.138,13 | |
| R$ 185.000,01 a R$ 190.000,00 | R$ 6.299,78 | |
| R$ 190.000,01 a R$ 195.000,00 | R$ 6.461,41 | |
| R$ 195.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 6.623,08 | |
| R$ 200.000,01 a R$ 205.000,00 | R$ 6.784,71 | |
| R$ 205.000,01 a R$ 210.000,00 | R$ 6.946,38 | |
| A partir de R$ 210.000,01 | R$ 7.084,10 |
Tabelionato de Protesto
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Registro do protesto | de R$ 48,91 a R$ 7.084,10, conforme o valor do título |
| Cancelamento de protesto | R$ 96,15 |
Ver todas as faixas de valor do registro de protesto (42 faixas)
Cada faixa tem um botão para ouvir só aquela linha em voz alta.
| Valor do título | Emolumento | Ouvir |
|---|---|---|
| Até R$ 1.000,00 | R$ 48,91 | |
| R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 | R$ 253,98 | |
| R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 | R$ 262,08 | |
| R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 | R$ 270,16 | |
| R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 | R$ 278,27 | |
| R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00 | R$ 286,35 | |
| R$ 6.000,01 a R$ 7.000,00 | R$ 294,44 | |
| R$ 7.000,01 a R$ 8.000,00 | R$ 302,50 | |
| R$ 8.000,01 a R$ 9.000,00 | R$ 310,55 | |
| R$ 9.000,01 a R$ 10.000,00 | R$ 318,64 | |
| R$ 10.000,01 a R$ 11.000,00 | R$ 326,75 | |
| R$ 11.000,01 a R$ 12.000,00 | R$ 334,88 | |
| R$ 12.000,01 a R$ 13.000,00 | R$ 342,76 | |
| R$ 13.000,01 a R$ 14.000,00 | R$ 351,00 | |
| R$ 14.000,01 a R$ 15.000,00 | R$ 359,06 | |
| R$ 15.000,01 a R$ 16.000,00 | R$ 367,15 | |
| R$ 16.000,01 a R$ 17.000,00 | R$ 375,23 | |
| R$ 17.000,01 a R$ 18.000,00 | R$ 383,34 | |
| R$ 18.000,01 a R$ 19.000,00 | R$ 391,43 | |
| R$ 19.000,01 a R$ 20.000,00 | R$ 399,50 | |
| R$ 20.000,01 a R$ 25.000,00 | R$ 419,71 | |
| R$ 25.000,01 a R$ 30.000,00 | R$ 460,13 | |
| R$ 30.000,01 a R$ 35.000,00 | R$ 500,49 | |
| R$ 35.000,01 a R$ 40.000,00 | R$ 540,89 | |
| R$ 40.000,01 a R$ 45.000,00 | R$ 581,38 | |
| R$ 45.000,01 a R$ 50.000,00 | R$ 621,78 | |
| R$ 50.000,01 a R$ 60.000,00 | R$ 682,37 | |
| R$ 60.000,01 a R$ 70.000,00 | R$ 763,22 | |
| R$ 70.000,01 a R$ 80.000,00 | R$ 844,01 | |
| R$ 80.000,01 a R$ 90.000,00 | R$ 924,84 | |
| R$ 90.000,01 a R$ 100.000,00 | R$ 1.005,73 | |
| R$ 100.000,01 a R$ 125.000,00 | R$ 1.147,18 | |
| R$ 125.000,01 a R$ 150.000,00 | R$ 1.349,20 | |
| R$ 150.000,01 a R$ 175.000,00 | R$ 1.551,23 | |
| R$ 175.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 1.753,34 | |
| R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 | R$ 2.056,43 | |
| R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 | R$ 2.460,55 | |
| R$ 300.000,01 a R$ 400.000,00 | R$ 3.066,78 | |
| R$ 400.000,01 a R$ 500.000,00 | R$ 3.875,02 | |
| R$ 500.000,01 a R$ 700.000,00 | R$ 5.087,43 | |
| R$ 700.000,01 a R$ 847.000,00 | R$ 6.489,71 | |
| A partir de R$ 847.000,01 | R$ 7.084,10 |